| Abschnitt: 1 | S228: 3.201 St.Margrethen, 3.202 Westseite Bahnhof, 3.204 Seilerweg, 3.238 Schöflisberg, 3.264 [86] Gletscherhügel | |
| Abschnitt: 2 | S229: 3.201 St.Margrethen, 3.227 St. Margrethen Bhf Ost, 3.217 Strandbad, 3.267 Passarelle N | |
| S2613: 3.217 Strandbad, 3.218 Bruggerhorn, 3.323 Auf Wuhrstein (Rheindamm) | ||
| Abschnitt: 3 | S230: 3.227 St. Margrethen Bhf Ost, 3.267 Passarelle N, 3.252 Kirchenau Eselschwanz, 3.220 Underfeld, 3.134 Rheineck Radwegbrücke, 3.104 Rheineck Schifflände | |
| Abschnitt: 4 | S231: 3.104 Rheineck Schifflände, 3.102 Unterführung Bhf., 3.101 Rheineck, 3.105 Rheineck, Kirche, 3.208 [86] Schutzwald | |
| S2612: 3.105 Rheineck, Kirche, 3.121 südlich Evangelische Kirche, 3.127 [86] Brendenweg | ||
| S2617: 3.121 südlich Evangelische Kirche, 3.111 [86] Sandbüchel |