| Abschnitt: 1 | S219: 3.001 Staad, 3.061 Staad Hafen, 3.002 Speck, 3.014 Altenrhein, 3.021 Hüttenry, 3.003 Rheinspitz | |
| S220: 3.003 Rheinspitz, 3.063 Högger | ||
| Abschnitt: 2 | S221: 3.063 Högger, 3.103 Bisewäldli, 3.107 Ziegelhütte, 3.106 Untere Strenglen, 3.108 Buriet E, 3.039 Steinlibach | |
| S222: 3.039 Steinlibach, 3.016 Buriet, 3.017 Buriet N, 3.038 Fuchsloch, 3.018 Risegg, 3.002 Speck | ||
| Abschnitt: 3 | S223: 3.001 Staad, 3.058 Mülgasse, 3.004 Buechen, 3.069 Buchen Oberdorf, 3.070 Buechen Autobahnbrücke, 3.054 Bruechli | |
| S224: 3.054 Bruechli, 3.047 Greifenstein, 3.007 Steiniger Tisch, 3.016 Buriet | ||
| S2629: 3.047 Greifenstein, 3.006 [86] Buechstiggass | ||
| Abschnitt: 4 | S225: 3.106 Untere Strenglen, 3.101 Rheineck, 3.126 Löwenhof NW, 3.024 Seidengaze-Brücke | |
| S226: 3.024 Seidengaze-Brücke, 3.035 Thal-Feldmoos NE, 3.053 Feldmoos, 3.007 Steiniger Tisch |