| Abschnitt: 1 | S2329: K.Grenze Diezikon, 8.710 Huzlen, 8.716 Gibel | |
| S2330: 8.716 Gibel, 8.746 Gibelhof W, 8.739 Stüssel | ||
| S2331: 8.716 Gibel, Strickel ZAW | ||
| S2332: Strickel ZAW, 8.783 Auenhof Töbeli, 8.751 Bannholz N | ||
| Abschnitt: 2 | S2333: 8.746 Gibelhof W, 8.725 Bannholz, 8.751 Bannholz N, K.Grenze Höhenklinik | |
| S2334: 8.725 Bannholz, 8.752 Tann | ||
| S2335: 8.752 Tann, 8.738 Tannberg | ||
| S2336: 8.752 Tann, Chrinnen ZAW | ||
| Abschnitt: 3 | S2337: K.Grenze Hittenberg, 8.781 Oberholz, 8.764 Boden SW, 8.763 Chrinnen Parkplatz, Chrinnen ZAW | |
| S2338: 8.764 Boden SW, 8.762 Boden, 8.772 Chrinnenberg | ||
| S2339: 8.762 Boden, 8.760 Farner | ||
| S2340: 8.781 Oberholz, 8.780 Ger | ||
| Abschnitt: 4 | S2341: 8.780 Ger, 8.760 Farner | |
| S2342: 8.771 Guntlisberg N, 8.779 Markstein, 8.999ZH Wolfsgrueb, 8.780 Ger | ||
| S2343: 8.779 Markstein, 8.782 Undere Boalp, 8.778 Obere Boalp, 8.767 Botäli | ||
| S2344: 8.769 Schwarzenberg N, 8.778 Obere Boalp | ||
| Abschnitt: 5 | S2345: ZAW Wolfsgrueb, 8.776 Unt Bo E, 8.777 Undere Boalp Restaurant, 8.782 Undere Boalp | |
| S2346: 8.776 Unt Bo E, 8.775 Schwämi, K.Grenze Tösscheidi | ||
| S2347: 8.775 Schwämi, 8.712 Höchhand, 8.714 Höchhand W | ||
| S2348: 8.775 Schwämi, 8.747 Grossboden |