| Abschnitt: 1 | S2401: 8.533 [4][69] Rain, 8.534 Spinnerei Brändlin, 8.527 Klimse, 8.526 Klimse N | |
| S2402: 8.534 Spinnerei Brändlin, 8.517 Lattenhof E, 8.527 Klimse, 8.642 Feldegg | ||
| Abschnitt: 2 | S2403: 8.533 [4][69] Rain, 8.585 Langägeten, 8.586 Holderbrunnen, 8.577 [4][69] Jonerwald | |
| S2404: 8.586 Holderbrunnen, 8.578 Curtiberg, 8.536 [4][69] Curtiberg N | ||
| S2405: 8.585 Langägeten, 8.587 Brand, 8.547 Gsteig, 8.551 Schlössli | ||
| S2406: 8.578 Curtiberg, 8.587 Brand, 8.547 Gsteig, 8.556 Rietwies N, 8.509 Rietwies Wagen, GG Uetenberg | ||
| Abschnitt: 3 | S2407: 8.508 Wagen, 8.559 Salet, 8.558 Ober Buchmatt | |
| S2408: 8.559 Salet, 8.560 Erlen | ||
| S2409: 8.557 Lindenplatz, 8.554 Jägerplatz, 8.562 Underi Rüti | ||
| S2410: 8.554 Jägerplatz, 8.550 [84][973] Ober Stafflen | ||
| Abschnitt: 4 | S2411: 8.568 Jona Blumenau, 8.515 Allmeind - ARA | |
| S2412: 8.540 Joner Allmeind am Bach, 8.537 [84][973] Wurmsbach Brücke Wagner | ||
| S2413: 8.538 [84][973] Kloster Wurmsbach, 8.541 Au, 8.565 Austrasse | ||
| Abschnitt: 5 | S2414: 8.505 [84][973] Bollingen, 8.506 Moos, 8.579 Mooshöchi | |
| S2415: 8.506 Moos, 8.512 Weid Oberbollingen | ||
| S2416: 8.511 [84][973] Hof Oberbollingen, 8.512 Weid Oberbollingen, 8.507 Katzenriedweg | ||
| S2417: 8.629 Färberriet, 8.507 Katzenriedweg, Gde. Gr Schmerikon-Bürgital |