| Abschnitt: 1 | S309: 3.501 Balgach, 3.510 Mühlacker/Rietstrasse, 3.533 Balgach/Bahnübergang, 3.511 Balgach Hallenbad, 3.522 Rietstrasse/Ländernach, 3.527 Drei Brücken Isenriet | |
| S310: 3.526 Drei Brücken West, 3.527 Drei Brücken Isenriet, Achbrücke Rebstein | ||
| Abschnitt: 2 | S311: 3.503 Bühl/Breite, 3.534 Halden, 3.504 [86] Kirchenwald, 3.508 [86] Kirchenwald W, 3.516 Kirchenwald Listen, 3.520 Rappentobel | |
| S312: 3.516 Kirchenwald Listen, 3.515 Nonnenbommert W, 3.505 [86] Nonnenbommert | ||
| S313: 3.515 Nonnenbommert W, Kleestrasse | ||
| S2628: 3.506 Hümpeler West, 3.316 Berneckerstr/KarlVölkerstr, 3.328 Schulhausgässli, 3.513 Sonnenberg-Schulhaus, 3.314 Heerbrugg Auerstrasse (Hauptstrasse) | ||
| Abschnitt: 3 | S314: 3.525 Grünensteinerfeld West, 3.512 Schlossstadel, 3.538 Wiesenstr./Mühlackerstr, 3.533 Balgach/Bahnübergang | |
| Abschnitt: 4 | S315: 3.524 Bad-Balgach, 3.525 Grünensteinerfeld West, 3.521 Höfli, 3.535 [86] Schloss Grünenstein S | |
| S316: 3.509 [86] Schloss Grünenstein, 3.512 Schlossstadel, 3.501 Balgach | ||
| S317: 3.501 Balgach, 3.517 [86] Reservoirstrasse | ||
| S2627: 3.501 Balgach, 3.503 Bühl/Breite, 3.504 [86] Kirchenwald | ||
| Abschnitt: 5 | S318: 3.308 Unterführung Heerbrugg, 3.514 Fasanenstrasse, 3.532 90453, 3.511 Balgach Hallenbad | |
| S319: 3.514 Fasanenstrasse, 3.711 Ländernach SW, 3.522 Rietstrasse/Ländernach | ||
| S320: 3.511 Balgach Hallenbad, 3.528 Schützenstrasse/Kälberh, 4.001 Rebstein Bahnhof | ||
| S321: 3.528 Schützenstrasse/Kälberh, 3.538 Wiesenstr./Mühlackerstr |