| Abschnitt: 1 | S283: 3.221 Nebengraben W, 3.268 Passarelle S, 3.267 Passarelle N, 3.253 Ortsgemeinde-Magazin | |
| S284: 3.252 Kirchenau Eselschwanz, 3.209 Nebengraben E, 3.253 Ortsgemeinde-Magazin, 3.219 Wasen, 3.204 Seilerweg | ||
| Abschnitt: 2 | S287: 3.219 Wasen, 3.236 [86] Burghalde Ost | |
| S2556: 3.236 [86] Burghalde Ost, 3.266 Balishof W | ||
| Abschnitt: 3 | S289: 3.210 [86] Ruine Grimmenstein, 3.250 Balishof, 3.266 Balishof W, 3.251 [86] Rätschenbach SW | |
| Abschnitt: 4 | S291: 3.220 Underfeld, 3.221 Nebengraben W, 3.206 Hof/Risiwald, 3.244 [86] Hoftobel | |
| S2554: Hochrüti, Kt.Grenze, 3.233 [86] Wiberg Süd, 3.223 Wiberg N, 3.207 Nebengraben | ||
| S2555: 3.221 Nebengraben W, 3.207 Nebengraben, 3.209 Nebengraben E, 3.253 Ortsgemeinde-Magazin | ||
| Abschnitt: 5 | S292: 3.202 Westseite Bahnhof, 3.237 Ottersbach, 3.239 Ottersbach 2, 3.247 [86] Leuchen NO, 3.238 Schöflisberg, 3.258 [86] Gaissmoos | |
| S293: 3.237 Ottersbach, 3.231 Heldsberg, 3.261 Oberer Heldsberg 4, 2 Abschnitte Kantonsgrenze | ||
| S294: 3.237 Ottersbach, 3.239 Ottersbach 2 |