| Abschnitt: 1 | S409: 12.610 Magdenau, 12.611 Bubental südlich, GG Bubental | |
| S410: 12.611 Bubental südlich, GG Botsbergerriet | ||
| S411: 12.615 Magdenau Pkt 757, GG Gielswald | ||
| S412: 12.610 Magdenau, 12.622 Techenwis, 12.623 Wolfertswil, 12.606 Baldenwil | ||
| Abschnitt: 2 | S413: 12.622 Techenwis, GG Höchi | |
| S414: 12.623 Wolfertswil, GG Raaschberg | ||
| S415: 12.656 Ochsenweid südwestl. Ma, 12.654 Moosbad | ||
| S416: 12.640 Wittenberg, 12.671 Gartenecke Fam.Chrez, 12.670 Moos | ||
| Abschnitt: 3 | S417: 12.627 Freudenberg, 12.626 Forenwäldli, 12.605 Tannen Pkt 878, 12.674 Wolfensberg | |
| S418: 12.603 Friedhof, 12.626 Forenwäldli | ||
| S419: 12.619 Schöllen, 12.618 [22] Talmühle | ||
| Abschnitt: 4 | S420: 12.614 [22] Tal, Büelberg, GG Fuchsacker | |
| S421: 12.632 [952] Schützenhaus Degersheim, 12.634AR [952] Fuchacker südlich Pkt.9 | ||
| S422: 12.635 [952] Obergampen, 12.636 [952] Obergampen S, 12.638 [952][1011] Kantonsgrenze, GG Obergampen | ||
| S563: 12.607 Bahnübergang Heiniger A, GG Sennrüti |