| Abschnitt: 1 | S437: 12.301 Bettenauer Weiher, 12.206 W Bettenauer Weiher | |
| S439: 12.303 Oberuzwil, 12.403 Vogelsberg | ||
| Abschnitt: 2 | S440: 12.304 Oberuzwil E, 12.310 Bichwil Pünt/Egg | |
| S441: 12.312 Bichwil Unterdorf, 12.321 Eberwies | ||
| Abschnitt: 3 | S445: 12.314 Chreienberg S, BuebentaL | |
| S446: 12.315 Engi Waldrand, Gde.Grenze Pt.637 | ||
| Abschnitt: 4 | S447: 12.311 Bichwil, 12.309 Bichwil Hauptstrasse, 12.325 Städeli West, 12.340 Untertobel, 12.505 Rüti Bahnübergang, Gde.Gr.Flawil | |
| S448: 12.309 Bichwil Hauptstrasse, Gde.Gr.Buechen | ||
| S449: 12.325 Städeli West, 12.322 Riggenschwil Süd | ||
| Abschnitt: 5 | S450: 12.340 Untertobel, 12.326 Niederglatt, Gde.Gr. Niederglatt | |
| S451: 12.327 östlich Niederglatt, Ab, Gde.Gr. Glattmüli | ||
| S452: 12.307 Watt, 12.328 Wilen, 12.306 Wilen N | ||
| S453: 12.328 Wilen, GG Jakobsruh |