| Abschnitt: 1 | S1992: 10.209 Freudenberg, 10.210 Freudenberg N, 10.234 Füberg, 12.126 [92] Bleiken | |
| S1993: 10.210 Freudenberg N, 12.131 Tobel östlich Wald, 10.234 Füberg | ||
| S1994: 10.201 Oberhelfenschwil W, 10.209 Freudenberg, 12.118 Geissberg | ||
| S2000: 10.201 Oberhelfenschwil W, 10.229 Rohrgarten Pkt 788, 10.218 Oberwil, 10.211 Hänen | ||
| Abschnitt: 2 | S1995: 10.202 Oberhelfenschwil, 10.221 Zimmerei Egli, 10.243 [92] Necker, Brücke, | |
| S1996: 10.207 [92] Necker Adelbach, 10.236 Loch, 10.223 [92] Schuepis | ||
| S1997: 10.236 Loch, 10.237 Loch SW Abzw. | ||
| Abschnitt: 3 | S1998: 10.221 Zimmerei Egli, 10.238 Nutzenhalden, 10.239 Schwanden E | |
| S1999: 10.238 Nutzenhalden, 10.237 Loch SW Abzw., 10.241 Oberwald | ||
| Abschnitt: 4 | S2001: 10.229 Rohrgarten Pkt 788, 10.226 Wigetshof N, 10.225 Wigetshof, 10.218 Oberwil | |
| S2002: 11.047 [24] Laufen Süd, 10.208 [24] Rne Rüdberg, 10.226 Wigetshof N, 10.225 Wigetshof, 10.220 Wigetshof Abzw. SW, 11.043 [24] Neudietfurt S | ||
| S2003: 10.220 Wigetshof Abzw. SW, 11.046 [24] Langensteig | ||
| S2260: 10.229 Rohrgarten Pkt 788, 10.226 Wigetshof N | ||
| Abschnitt: 5 | S2004: 10.216 Wasserfluh SW, RZ vor 10.110 | |
| S2005: 10.215 Wasserfluh, Oberwaldschwil, Gde.Grenze |