| Abschnitt: 1 | S1455: Häggenschwil-Winden, 1.615 Oberdorfstr./Romanshornerstr., 1.602 Lömmenschwil Oberdorf, 1.603 Lömmenschwil, 1.617 Häggenschwil Sportplätze, 1.631 Häggenschwil Ost | |
| S1456: 1.631 Häggenschwil Ost, 1.604 Häggenschwil Dorf, 1.630 Häggenschwil West, 1.608 Finkenbach E | ||
| Abschnitt: 2 | S1457: Gr TG Tansegeten, 1.615 Oberdorfstr./Romanshornerstr. | |
| S2500: 1.612 Ruggisberg, Gemeindegrenze Nord | ||
| S2501: 1.612 Ruggisberg, Gemeindegrenze West | ||
| S2502: 1.612 Ruggisberg, Gemeindegrenze Süd | ||
| Abschnitt: 3 | S1458: 1.616 Chrüzegg, 1.617 Häggenschwil Sportplätze | |
| S2679: Wenderholz, Waldhof 507 | ||
| Abschnitt: 4 | S1459: 1.604 Häggenschwil Dorf, 1.631 Häggenschwil Ost, 1.605 Eglishus, Locherhof Gemeindegrenze | |
| S1460: 1.605 Eglishus, 1.618 Eggen, 1.606 Eggen W | ||
| Abschnitt: 5 | S1461: 1.630 Häggenschwil West, 1.618 Eggen | |
| S1462: 1.620 Sturzwis, Winterburg |