| Abschnitt: 1 | S1534: 1.616 Chrüzegg, Gr. Ruggisberg | |
| S1535: Locherhof, 1.532 Unterlören, 1.508 Löhrnerdorfstr., Gr. Sittenhueb | ||
| S1536: 1.529 Cholgrueb, 1.555 Romanshorner Dottenwilerstr, 1.547 Dottenwil, 1.550 Dottenwil Abzw. Tröstli, 1.553 Wilen, 1.551 Tröstli | ||
| S1537: 1.551 Tröstli, 1.554 Gommenschwil, 1.552 Tröstli O, Gemeindegrenze | ||
| Abschnitt: 2 | S1538: 1.547 Dottenwil, 1.503 Lachen, 1.502 Dottenwilerstrasse | |
| S1539: 1.503 Lachen, 1.552 Tröstli O, 1.551 Tröstli, 1.550 Dottenwil Abzw. Tröstli, 1.547 Dottenwil | ||
| S1540: 1.547 Dottenwil, 1.503 Lachen | ||
| S1541: 1.501 Wittenbach Bahnhof, 1.554 Gommenschwil | ||
| Abschnitt: 3 | S1542: 1.522 Wilen, 1.521 Gatter | |
| S1543: 1.546 Leebrugg, 1.504 Wittenbach | ||
| Abschnitt: 4 | S1544: 1.535 Oedenhof, 1.511 Armhueb, 1.515 Kronbühl, Steinach | |
| S1545: 1.511 Armhueb, 1.512 Waldeingang, 1.513 Ziegelgrube, 1.514 Espenwald | ||
| Abschnitt: 5 | S1546: Gr. Heiligkreuz, 1.514 Espenwald, 1.094 Peter und Paul, 1.517 Unter Peter und Paul, 1.516 Wegkreuzung Bruggwald, 1.513 Ziegelgrube | |
| S1547: 1.513 Ziegelgrube, 1.512 Waldeingang, 1.516 Wegkreuzung Bruggwald, 1.526 Langbrugg, 1.518 Bruggwald | ||
| S1548: 1.517 Unter Peter und Paul, 1.526 Langbrugg, 1.527 Steigwald |