| Abschnitt: 1 | S1498: 1.101 Bider-/Altwinkelnstr., 1.045 Gübsen/Kalkofenstr, 1.048 [4] Lenden | |
| S1499: 1.045 Gübsen/Kalkofenstr, 1.046 [4] Gübsensee NW, 1.044 [4] Gübsensee SW, 1.041 Gübsensee/Sturzenegg, 1.042 Gübsensee Damm, 1.043 [4] Gübsen | ||
| S1500: 1.042 Gübsensee Damm, 1.038 Sturzeneggstr./Gübsenweg | ||
| Abschnitt: 2 | S1501: 1.335 Hinterbergstr./Aetschbergstr., 1.068 [960] Haggenstr./Wolfgangweg, 1.033 [960] Haggenstr./Wattbachstr., 1.009 I der Held, 1.025 Teufenerstrasse 182 | |
| S1502: 1.025 Teufenerstrasse 182, 1.013 Riethüslistr./Wattstrasse, 1.026 St. Gallen-Riethüsli Riethüsli, 1.027 [970] Nest | ||
| Abschnitt: 3 | S1503: 1.131 [970] Solitüdenstr./Teufenerstr., 1.030 [970] westl. Menzlenwald | |
| S1504: 1.030 [970] westl. Menzlenwald, 1.032 [970] Oberhofstetten | ||
| Abschnitt: 4 | S1505: 1.013 Riethüslistr./Wattstrasse, 1.023 Unterbrand, 1.024 Brandtobel, 1.173 Liebegg, 1.025 Teufenerstrasse 182 | |
| S1506: 1.023 Unterbrand, 1.031 Oberbrandstrasse, 1.020 Stuelegg, Waldegg | ||
| S1507: 1.020 Stuelegg, Wattbach | ||
| Abschnitt: 5 | S1495: 1.061 Feldlistr./Zypressenstr, 1.063 Feldli, 1.051 Ochsenweid | |
| S1496: 1.161 [960] Burentobel, 1.049 N Brücke N1 Wisenbach | ||
| S1497: 1.052 Billenberg, 1.102 Winkeln SBB N |