| Abschnitt: 1 | S2093: 8.201 Uznach (Bahnhof), 8.217 Uznach Bhf. E, 8.215 Burg, 7.427 Hof Oberkirch, 7.425 Unterführung W Bahnhof, 7.401 Kaltbrunn Bhf | |
| Abschnitt: 2 | S2094: 7.401 Kaltbrunn Bhf, 7.402 Bellevue, 7.413 Kaltbrunn, 7.415 Ruediweid, 7.416 Geroldsegg, 7.501 Rieden | |
| Abschnitt: 3 | S2095: 7.501 Rieden, 7.504 Gnippen, 8.006 Giegen W | |
| Abschnitt: 4 | S2096: 8.006 Giegen W, 8.005 Feld, 8.004 Elsenacker, 8.029 Ottenhofen Abzw Englen, 8.025 Ottenhofen, 8.024 Uetliburg Birkenhalde | |
| S2097: 8.024 Uetliburg Birkenhalde, 8.108 Berg Sion, 8.117 Ernetschwil Ost, 8.101 Ernetschwil (Zentrum) | ||
| Abschnitt: 5 | S2098: 8.101 Ernetschwil (Zentrum), 8.105 Ernetschwil Abzw Altbad, 8.104 Berg E, 8.213 Weid | |
| S2099: 8.213 Weid, 8.222 Dachsegg, 8.215 Burg |