| Abschnitt: 1 | S2068: 8.625 [4][69] Eschenbach, 8.608 [4][69] Eschenbach Ost, 8.635 [4][69] Eschenbach Adler, 8.613 [4][69] Neuhaus West (Letten), 8.609 [4][69] Neuhaus Kapelle | |
| Abschnitt: 2 | S2069: 8.609 [4][69] Neuhaus Kapelle, 8.832 [4][69] Aatal, 8.614 [4][69] Aatalbrücke W, 8.633 [4][69] Aatalbrücke | |
| S2070: 8.633 [4][69] Aatalbrücke, 8.805 [4][69] Gerendingen W, 8.802 [4][69] Gerendingen, 8.815 [4][69] St.Gallenkappel | ||
| Abschnitt: 3 | S2071: 8.815 [4][69] St.Gallenkappel, 8.838 [4][69] Eichholz, 8.828 Chelrüti am Ranzachtobel, 8.208 Lindenplatz | |
| S2072: 8.208 Lindenplatz, 8.210 Chrüzweg, 8.211 Burgerwald, 8.213 Weid, 8.232 Steg W | ||
| Abschnitt: 4 | S2073: 8.232 Steg W, 8.201 Uznach (Bahnhof) | |
| Abschnitt: 5 | S2074: 8.233 Steg, 8.232 Steg W, 8.205 St. Josef, 8.226 Brugg, 8.316 Goldberg, 8.628 Chrüzliweg | |
| S2111: 8.628 Chrüzliweg, 8.608 [4][69] Eschenbach Ost |