| Abschnitt: 1 | S1212: 5.534 [1] Azmoos, 5.589 [1] Haberagger, 5.573 [1] Tobel, 5.520 [1] Gapluom, 5.521 [1] Gretschins S | |
| Abschnitt: 2 | S1213: 5.521 [1] Gretschins S, 5.522 [1] Gretschins, 5.524 N Matlinis, 5.575 Gretschinser Riet, 5.404 Valschnära | |
| Abschnitt: 3 | S1214: 5.518 [86] Moos, 5.517 [86] Valpalos, 5.515 [86] Salums | |
| Abschnitt: 4 | S1215: 5.515 [86] Salums, 5.541 [86] Aufstieg, 5.542 [86] Malanser Holz (Malanserholz Pt 923) | |
| S1216: 5.542 [86] Malanser Holz (Malanserholz Pt 923), 5.543 [86] Lafadarsch, 5.563 Böschenwald E, 5.504 Bofelwald, 5.534 [1] Azmoos | ||
| Abschnitt: 5 | S1850: 5.502 [1] Chlefibünt, 5.501 Zagg | |
| S1864: 5.534 [1] Azmoos, 5.502 [1] Chlefibünt, 5.599 [1] Obertrübbach, 6.099 Howand |