| Abschnitt: 1 | S574: 13.501 Niederhelfenschwil, 13.506 Eggetsbüel, 13.510 Zuckenriet, 13.509 Schlossberg, 13.521 [79] Dietenwil E, 13.508 [79] Dietenwil | |
| S575: 13.508 [79] Dietenwil, Grenze Kt. TG, Hueb | ||
| S576: 13.521 [79] Dietenwil E, Grenze Kt. TG, Olmerswil | ||
| S577: 13.508 [79] Dietenwil, Grenze Kt. TG (Ost) | ||
| Abschnitt: 2 | S578: 13.501 Niederhelfenschwil, 13.503 Kobesenmüli nördlich, 13.502 Kobesenmüli, Grenze Kt. TG | |
| S579: 13.502 Kobesenmüli, Gemeindegrenze Letten | ||
| S580: 13.503 Kobesenmüli nördlich, 13.505 Hofrain Pkt 569 (Bömmetli), Gemeide Grenze | ||
| Abschnitt: 3 | S581: 13.509 Schlossberg, 13.527 Stolzenberg W, 13.513 Rörlibad N, 13.512 Rörlibad, Grenze Kt. TG | |
| S582: 13.512 Rörlibad, 13.530 Chlosterwald W | ||
| S583: 13.530 Chlosterwald W, 13.533 Hohlenstein, 13.362 Sonnental |